| Index  | Uebersicht 2010  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 430,438 133,7 306,918 95,3 71,3% 306,918 95,3 71,3%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 430,438   306,918     306,918    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-5-2010 kWhGraph   6,300 2,0 4,3 € 2,71 2,1
2-5-2010 kWhGraph   4,407 1,4 3,0 € 1,90 1,4
3-5-2010 kWhGraph   11,029 3,4 7,5 € 4,74 3,6
4-5-2010 kWhGraph   3,394 1,1 2,3 € 1,46 1,1
5-5-2010 kWhGraph   20,942 6,5 14,3 € 9,01 6,8
6-5-2010 kWhGraph   1,366 0,4 0,9 € 0,59 0,4
7-5-2010 kWhGraph   4,851 1,5 3,3 € 2,09 1,6
8-5-2010 kWhGraph   13,385 4,2 9,1 € 5,76 4,4
9-5-2010 kWhGraph   12,527 3,9 8,6 € 5,39 4,1
10-5-2010 kWhGraph   3,623 1,1 2,5 € 1,56 1,2
11-5-2010 kWhGraph   4,677 1,5 3,2 € 2,01 1,5
12-5-2010 kWhGraph   12,755 4,0 8,7 € 5,49 4,2
13-5-2010 kWhGraph   3,954 1,2 2,7 € 1,70 1,3
14-5-2010 kWhGraph   3,760 1,2 2,6 € 1,62 1,2
15-5-2010 kWhGraph   5,142 1,6 3,5 € 2,21 1,7
16-5-2010 kWhGraph   14,052 4,4 9,6 € 6,04 4,6
17-5-2010 kWhGraph   18,095 5,6 12,4 € 7,78 5,9
18-5-2010 kWhGraph   10,440 3,2 7,1 € 4,49 3,4
19-5-2010 kWhGraph   2,170 0,7 1,5 € 0,93 0,7
20-5-2010 kWhGraph   3,005 0,9 2,1 € 1,29 1,0
21-5-2010 kWhGraph   13,251 4,1 9,1 € 5,70 4,3
22-5-2010 kWhGraph   22,132 6,9 15,1 € 9,52 7,2
23-5-2010 kWhGraph   14,015 4,4 9,6 € 6,03 4,6
24-5-2010 kWhGraph   15,236 4,7 10,4 € 6,55 5,0
25-5-2010 kWhGraph   19,390 6,0 13,2 € 8,34 6,3
26-5-2010 kWhGraph   12,835 4,0 8,8 € 5,52 4,2
27-5-2010 kWhGraph   7,666 2,4 5,2 € 3,30 2,5
28-5-2010 kWhGraph   8,694 2,7 5,9 € 3,74 2,8
29-5-2010 kWhGraph   16,500 5,1 11,3 € 7,10 5,4
30-5-2010 kWhGraph   11,796 3,7 8,1 € 5,07 3,8
31-5-2010 kWhGraph   5,529 1,7 3,8 € 2,38 1,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     306,918   209,6 € 132,01