| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 167,850 52,1 203,295 63,1 121,1% 203,295 63,1 121,1%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 167,850   203,295     203,295    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-2-2011 kWhGraph   9,383 2,9 6,4 € 4,04 4,6
2-2-2011 kWhGraph   3,941 1,2 2,7 € 1,70 1,9
3-2-2011 kWhGraph   1,283 0,4 0,9 € 0,55 0,6
4-2-2011 kWhGraph   3,975 1,2 2,7 € 1,71 2,0
5-2-2011 kWhGraph   2,509 0,8 1,7 € 1,08 1,2
6-2-2011 kWhGraph   5,503 1,7 3,8 € 2,37 2,7
7-2-2011 kWhGraph   13,254 4,1 9,1 € 5,70 6,5
8-2-2011 kWhGraph   11,774 3,7 8,0 € 5,06 5,8
9-2-2011 kWhGraph   13,017 4,0 8,9 € 5,60 6,4
10-2-2011 kWhGraph   6,961 2,2 4,8 € 2,99 3,4
11-2-2011 kWhGraph   4,865 1,5 3,3 € 2,09 2,4
12-2-2011 kWhGraph   2,705 0,8 1,8 € 1,16 1,3
13-2-2011 kWhGraph   1,185 0,4 0,8 € 0,51 0,6
14-2-2011 kWhGraph   6,186 1,9 4,2 € 2,66 3,0
15-2-2011 kWhGraph   5,973 1,9 4,1 € 2,57 2,9
16-2-2011 kWhGraph   13,594 4,2 9,3 € 5,85 6,7
17-2-2011 kWhGraph   0,706 0,2 0,5 € 0,30 0,3
18-2-2011 kWhGraph   0,750 0,2 0,5 € 0,32 0,4
19-2-2011 kWhGraph   0,437 0,1 0,3 € 0,19 0,2
20-2-2011 kWhGraph   1,230 0,4 0,8 € 0,53 0,6
21-2-2011 kWhGraph   7,557 2,3 5,2 € 3,25 3,7
22-2-2011 kWhGraph   10,450 3,2 7,1 € 4,49 5,1
23-2-2011 kWhGraph   15,135 4,7 10,3 € 6,51 7,4
24-2-2011 kWhGraph   10,565 3,3 7,2 € 4,54 5,2
25-2-2011 kWhGraph   14,860 4,6 10,1 € 6,39 7,3
26-2-2011 kWhGraph   16,839 5,2 11,5 € 7,24 8,3
27-2-2011 kWhGraph   2,592 0,8 1,8 € 1,11 1,3
28-2-2011 kWhGraph   16,066 5,0 11,0 € 6,91 7,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     203,295   138,9 € 87,44