| Index  | Uebersicht 2012  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 258,690 80,3 112,5% 250,345 77,7 108,9%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   258,690     250,345    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2012 kWhGraph   12,299 3,8 8,4 € 5,29 4,9
2-10-2012 kWhGraph   13,044 4,1 8,9 € 5,61 5,2
3-10-2012 kWhGraph   13,109 4,1 9,0 € 5,64 5,2
4-10-2012 kWhGraph   4,753 1,5 3,2 € 2,04 1,9
5-10-2012 kWhGraph   4,749 1,5 3,2 € 2,04 1,9
6-10-2012 kWhGraph   4,837 1,5 3,3 € 2,08 1,9
7-10-2012 kWhGraph   10,211 3,2 7,0 € 4,39 4,1
8-10-2012 kWhGraph   15,674 4,9 10,7 € 6,74 6,3
9-10-2012 kWhGraph   13,456 4,2 9,2 € 5,79 5,4
10-10-2012 kWhGraph   7,010 2,2 4,8 € 3,02 2,8
11-10-2012 kWhGraph   14,725 4,6 10,1 € 6,33 5,9
12-10-2012 kWhGraph   3,012 0,9 2,1 € 1,30 1,2
13-10-2012 kWhGraph   10,405 3,2 7,1 € 4,48 4,2
14-10-2012 kWhGraph   7,471 2,3 5,1 € 3,21 3,0
15-10-2012 kWhGraph   2,426 0,8 1,7 € 1,04 1,0
16-10-2012 kWhGraph   14,997 4,7 10,2 € 6,45 6,0
17-10-2012 kWhGraph   7,391 2,3 5,0 € 3,18 3,0
18-10-2012 kWhGraph   8,170 2,5 5,6 € 3,51 3,3
19-10-2012 kWhGraph   13,729 4,3 9,4 € 5,91 5,5
20-10-2012 kWhGraph   12,744 4,0 8,7 € 5,48 5,1
21-10-2012 kWhGraph   12,931 4,0 8,8 € 5,56 5,2
22-10-2012 kWhGraph   2,773 0,9 1,9 € 1,19 1,1
23-10-2012 kWhGraph   1,300 0,4 0,9 € 0,56 0,5
24-10-2012 kWhGraph   0,849 0,3 0,6 € 0,37 0,3
25-10-2012 kWhGraph   3,401 1,1 2,3 € 1,46 1,4
26-10-2012 kWhGraph   4,120 1,3 2,8 € 1,77 1,6
28-10-2012 kWhGraph   2,196 0,7 1,5 € 0,94 0,9
29-10-2012 kWhGraph   14,164 4,4 9,7 € 6,09 5,7
30-10-2012 kWhGraph   1,491 0,5 1,0 € 0,64 0,6
31-10-2012 kWhGraph   12,908 4,0 8,8 € 5,55 5,2
Gesamt bzw. Durchschnitt     250,345   171,0 € 107,68