| Index  | Uebersicht 2012  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 430,438 133,7 496,204 154,1 115,3% 496,204 154,1 115,3%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 430,438   496,204     496,204    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-5-2012 kWhGraph   15,134 4,7 10,3 € 6,51 3,0
2-5-2012 kWhGraph   18,411 5,7 12,6 € 7,92 3,7
3-5-2012 kWhGraph   10,730 3,3 7,3 € 4,62 2,2
4-5-2012 kWhGraph   17,706 5,5 12,1 € 7,62 3,6
5-5-2012 kWhGraph   6,200 1,9 4,2 € 2,67 1,2
6-5-2012 kWhGraph   3,451 1,1 2,4 € 1,48 0,7
7-5-2012 kWhGraph   9,001 2,8 6,1 € 3,87 1,8
8-5-2012 kWhGraph   14,825 4,6 10,1 € 6,38 3,0
9-5-2012 kWhGraph   10,448 3,2 7,1 € 4,49 2,1
10-5-2012 kWhGraph   18,065 5,6 12,3 € 7,77 3,6
11-5-2012 kWhGraph   16,394 5,1 11,2 € 7,05 3,3
12-5-2012 kWhGraph   12,879 4,0 8,8 € 5,54 2,6
13-5-2012 kWhGraph   13,559 4,2 9,3 € 5,83 2,7
14-5-2012 kWhGraph   23,178 7,2 15,8 € 9,97 4,7
15-5-2012 kWhGraph   15,590 4,8 10,6 € 6,71 3,1
16-5-2012 kWhGraph   11,713 3,6 8,0 € 5,04 2,4
17-5-2012 kWhGraph   22,792 7,1 15,6 € 9,80 4,6
18-5-2012 kWhGraph   17,088 5,3 11,7 € 7,35 3,4
19-5-2012 kWhGraph   17,791 5,5 12,2 € 7,65 3,6
20-5-2012 kWhGraph   21,443 6,7 14,6 € 9,22 4,3
21-5-2012 kWhGraph   15,649 4,9 10,7 € 6,73 3,2
22-5-2012 kWhGraph   20,574 6,4 14,1 € 8,85 4,1
23-5-2012 kWhGraph   20,688 6,4 14,1 € 8,90 4,2
24-5-2012 kWhGraph   16,398 5,1 11,2 € 7,05 3,3
25-5-2012 kWhGraph   22,512 7,0 15,4 € 9,68 4,5
26-5-2012 kWhGraph   21,929 6,8 15,0 € 9,43 4,4
27-5-2012 kWhGraph   17,654 5,5 12,1 € 7,59 3,6
28-5-2012 kWhGraph   14,062 4,4 9,6 € 6,05 2,8
29-5-2012 kWhGraph   20,285 6,3 13,9 € 8,72 4,1
30-5-2012 kWhGraph   19,805 6,2 13,5 € 8,52 4,0
31-5-2012 kWhGraph   10,250 3,2 7,0 € 4,41 2,1
Gesamt bzw. Durchschnitt     496,204   338,9 € 213,42