| Index  | Uebersicht 2015  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 208,378 64,7 90,6% 208,378 64,7 90,6%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   208,378     208,378    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2015 kWhGraph   17,423 5,4 11,9 € 7,49 8,4
2-10-2015 kWhGraph   16,818 5,2 11,5 € 7,23 8,1
3-10-2015 kWhGraph   14,332 4,5 9,8 € 6,16 6,9
4-10-2015 kWhGraph   8,050 2,5 5,5 € 3,46 3,9
5-10-2015 kWhGraph   13,656 4,2 9,3 € 5,87 6,6
6-10-2015 kWhGraph   7,447 2,3 5,1 € 3,20 3,6
7-10-2015 kWhGraph   4,146 1,3 2,8 € 1,78 2,0
8-10-2015 kWhGraph   3,021 0,9 2,1 € 1,30 1,4
9-10-2015 kWhGraph   3,500 1,1 2,4 € 1,51 1,7
10-10-2015 kWhGraph   9,144 2,8 6,2 € 3,93 4,4
11-10-2015 kWhGraph   15,875 4,9 10,8 € 6,83 7,6
12-10-2015 kWhGraph   15,654 4,9 10,7 € 6,73 7,5
13-10-2015 kWhGraph   1,400 0,4 1,0 € 0,60 0,7
14-10-2015     0,000 0,0 0,0 € 0,00 0,0
15-10-2015 kWhGraph   0,976 0,3 0,7 € 0,42 0,5
16-10-2015 kWhGraph   1,220 0,4 0,8 € 0,53 0,6
17-10-2015 kWhGraph   1,773 0,6 1,2 € 0,76 0,9
18-10-2015 kWhGraph   2,365 0,7 1,6 € 1,02 1,1
19-10-2015 kWhGraph   1,667 0,5 1,1 € 0,72 0,8
20-10-2015 kWhGraph   0,640 0,2 0,4 € 0,28 0,3
21-10-2015 kWhGraph   2,839 0,9 1,9 € 1,22 1,4
22-10-2015 kWhGraph   3,027 0,9 2,1 € 1,30 1,5
23-10-2015 kWhGraph   8,636 2,7 5,9 € 3,71 4,1
24-10-2015 kWhGraph   10,267 3,2 7,0 € 4,42 4,9
25-10-2015 kWhGraph   2,976 0,9 2,0 € 1,28 1,4
26-10-2015 kWhGraph   3,136 1,0 2,1 € 1,35 1,5
27-10-2015 kWhGraph   13,074 4,1 8,9 € 5,62 6,3
28-10-2015 kWhGraph   10,587 3,3 7,2 € 4,55 5,1
29-10-2015 kWhGraph   1,546 0,5 1,1 € 0,67 0,7
30-10-2015 kWhGraph   1,875 0,6 1,3 € 0,81 0,9
31-10-2015 kWhGraph   11,308 3,5 7,7 € 4,86 5,4
Gesamt bzw. Durchschnitt     208,378   142,3 € 89,63