| Index  | Uebersicht 2016  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 389,812 121,1 101,5% 389,812 121,1 101,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   389,812     389,812    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2016 kWhGraph   11,064 3,4 7,6 € 4,76 2,8
2-4-2016 kWhGraph   14,986 4,7 10,2 € 6,45 3,8
3-4-2016 kWhGraph   14,263 4,4 9,7 € 6,13 3,7
4-4-2016 kWhGraph   11,375 3,5 7,8 € 4,89 2,9
5-4-2016 kWhGraph   13,613 4,2 9,3 € 5,86 3,5
6-4-2016 kWhGraph   15,546 4,8 10,6 € 6,69 4,0
7-4-2016 kWhGraph   8,476 2,6 5,8 € 3,65 2,2
8-4-2016 kWhGraph   18,876 5,9 12,9 € 8,12 4,8
9-4-2016 kWhGraph   17,046 5,3 11,6 € 7,33 4,4
10-4-2016 kWhGraph   17,236 5,4 11,8 € 7,41 4,4
11-4-2016 kWhGraph   6,740 2,1 4,6 € 2,90 1,7
12-4-2016 kWhGraph   15,361 4,8 10,5 € 6,61 3,9
13-4-2016 kWhGraph   10,517 3,3 7,2 € 4,52 2,7
14-4-2016 kWhGraph   10,986 3,4 7,5 € 4,73 2,8
15-4-2016 kWhGraph   7,460 2,3 5,1 € 3,21 1,9
16-4-2016 kWhGraph   8,058 2,5 5,5 € 3,47 2,1
17-4-2016 kWhGraph   5,234 1,6 3,6 € 2,25 1,3
18-4-2016 kWhGraph   19,220 6,0 13,1 € 8,27 4,9
19-4-2016 kWhGraph   7,453 2,3 5,1 € 3,21 1,9
20-4-2016 kWhGraph   17,687 5,5 12,1 € 7,61 4,5
21-4-2016 kWhGraph   20,800 6,5 14,2 € 8,95 5,3
22-4-2016 kWhGraph   19,722 6,1 13,5 € 8,48 5,1
23-4-2016 kWhGraph   5,783 1,8 3,9 € 2,49 1,5
24-4-2016 kWhGraph   15,138 4,7 10,3 € 6,51 3,9
25-4-2016 kWhGraph   11,357 3,5 7,8 € 4,88 2,9
26-4-2016 kWhGraph   14,664 4,6 10,0 € 6,31 3,8
27-4-2016 kWhGraph   11,886 3,7 8,1 € 5,11 3,0
28-4-2016 kWhGraph   11,683 3,6 8,0 € 5,03 3,0
29-4-2016 kWhGraph   14,166 4,4 9,7 € 6,09 3,6
30-4-2016 kWhGraph   13,416 4,2 9,2 € 5,77 3,4
Gesamt bzw. Durchschnitt     389,812   266,2 € 167,66