| Index  | Uebersicht 2019  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 225,297 70,0 98,0% 225,297 70,0 98,0%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   225,297     225,297    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2019 kWhGraph   11,242 3,5 7,7 € 4,84 5,0
2-10-2019 kWhGraph   4,781 1,5 3,3 € 2,06 2,1
3-10-2019 kWhGraph   2,644 0,8 1,8 € 1,14 1,2
4-10-2019 kWhGraph   2,777 0,9 1,9 € 1,19 1,2
5-10-2019 kWhGraph   1,648 0,5 1,1 € 0,71 0,7
6-10-2019 kWhGraph   6,269 1,9 4,3 € 2,70 2,8
7-10-2019 kWhGraph   10,644 3,3 7,3 € 4,58 4,7
8-10-2019 kWhGraph   2,921 0,9 2,0 € 1,26 1,3
9-10-2019 kWhGraph   10,695 3,3 7,3 € 4,60 4,7
10-10-2019 kWhGraph   5,593 1,7 3,8 € 2,41 2,5
11-10-2019 kWhGraph   4,148 1,3 2,8 € 1,78 1,8
12-10-2019 kWhGraph   15,273 4,7 10,4 € 6,57 6,8
13-10-2019 kWhGraph   12,851 4,0 8,8 € 5,53 5,7
14-10-2019 kWhGraph   13,683 4,2 9,3 € 5,89 6,1
15-10-2019 kWhGraph   12,429 3,9 8,5 € 5,35 5,5
16-10-2019 kWhGraph   8,968 2,8 6,1 € 3,86 4,0
17-10-2019 kWhGraph   6,140 1,9 4,2 € 2,64 2,7
18-10-2019 kWhGraph   6,769 2,1 4,6 € 2,91 3,0
19-10-2019 kWhGraph   2,066 0,6 1,4 € 0,89 0,9
20-10-2019 kWhGraph   7,636 2,4 5,2 € 3,28 3,4
21-10-2019 kWhGraph   5,148 1,6 3,5 € 2,21 2,3
22-10-2019 kWhGraph   9,699 3,0 6,6 € 4,17 4,3
23-10-2019 kWhGraph   2,902 0,9 2,0 € 1,25 1,3
24-10-2019 kWhGraph   10,910 3,4 7,5 € 4,69 4,8
25-10-2019 kWhGraph   8,625 2,7 5,9 € 3,71 3,8
26-10-2019 kWhGraph   10,503 3,3 7,2 € 4,52 4,7
27-10-2019 kWhGraph   0,714 0,2 0,5 € 0,31 0,3
28-10-2019 kWhGraph   8,691 2,7 5,9 € 3,74 3,9
29-10-2019 kWhGraph   6,523 2,0 4,5 € 2,81 2,9
30-10-2019 kWhGraph   6,058 1,9 4,1 € 2,61 2,7
31-10-2019 kWhGraph   6,347 2,0 4,3 € 2,73 2,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     225,297   153,9 € 96,91