| Index  | Uebersicht 2020  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 495,637 153,9 129,0% 495,637 153,9 129,0%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   495,637     495,637    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2020 kWhGraph   19,722 6,1 13,5 € 8,48 4,0
2-4-2020 kWhGraph   19,046 5,9 13,0 € 8,19 3,8
3-4-2020 kWhGraph   3,582 1,1 2,4 € 1,54 0,7
4-4-2020 kWhGraph   11,851 3,7 8,1 € 5,10 2,4
5-4-2020 kWhGraph   19,441 6,0 13,3 € 8,36 3,9
6-4-2020 kWhGraph   19,246 6,0 13,1 € 8,28 3,9
7-4-2020 kWhGraph   18,457 5,7 12,6 € 7,94 3,7
8-4-2020 kWhGraph   18,925 5,9 12,9 € 8,14 3,8
9-4-2020 kWhGraph   16,472 5,1 11,3 € 7,08 3,3
10-4-2020 kWhGraph   18,449 5,7 12,6 € 7,94 3,7
11-4-2020 kWhGraph   19,750 6,1 13,5 € 8,49 4,0
12-4-2020 kWhGraph   16,253 5,0 11,1 € 6,99 3,3
13-4-2020 kWhGraph   5,769 1,8 3,9 € 2,48 1,2
14-4-2020 kWhGraph   13,492 4,2 9,2 € 5,80 2,7
15-4-2020 kWhGraph   17,687 5,5 12,1 € 7,61 3,6
16-4-2020 kWhGraph   18,308 5,7 12,5 € 7,87 3,7
17-4-2020 kWhGraph   19,062 5,9 13,0 € 8,20 3,8
18-4-2020 kWhGraph   16,921 5,3 11,6 € 7,28 3,4
19-4-2020 kWhGraph   17,894 5,6 12,2 € 7,70 3,6
20-4-2020 kWhGraph   21,507 6,7 14,7 € 9,25 4,3
21-4-2020 kWhGraph   21,187 6,6 14,5 € 9,11 4,3
22-4-2020 kWhGraph   21,230 6,6 14,5 € 9,13 4,3
23-4-2020 kWhGraph   20,613 6,4 14,1 € 8,87 4,2
24-4-2020 kWhGraph   14,894 4,6 10,2 € 6,41 3,0
25-4-2020 kWhGraph   10,496 3,3 7,2 € 4,51 2,1
26-4-2020 kWhGraph   19,972 6,2 13,6 € 8,59 4,0
27-4-2020 kWhGraph   19,679 6,1 13,4 € 8,46 4,0
28-4-2020 kWhGraph   11,542 3,6 7,9 € 4,96 2,3
29-4-2020 kWhGraph   13,273 4,1 9,1 € 5,71 2,7
30-4-2020 kWhGraph   10,917 3,4 7,5 € 4,70 2,2
Gesamt bzw. Durchschnitt     495,637   338,5 € 213,18