| Index  | Uebersicht 2022  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 430,438 133,7 504,085 156,5 117,1% 504,085 156,5 117,1%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 430,438   504,085     504,085    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-5-2022 kWhGraph   12,371 3,8 8,4 € 5,32 2,5
2-5-2022 kWhGraph   20,101 6,2 13,7 € 8,65 4,0
3-5-2022 kWhGraph   19,519 6,1 13,3 € 8,40 3,9
4-5-2022 kWhGraph   14,726 4,6 10,1 € 6,33 2,9
5-5-2022 kWhGraph   11,261 3,5 7,7 € 4,84 2,2
6-5-2022 kWhGraph   19,601 6,1 13,4 € 8,43 3,9
7-5-2022 kWhGraph   20,339 6,3 13,9 € 8,75 4,0
8-5-2022 kWhGraph   11,132 3,5 7,6 € 4,79 2,2
9-5-2022 kWhGraph   20,765 6,4 14,2 € 8,93 4,1
10-5-2022 kWhGraph   17,031 5,3 11,6 € 7,33 3,4
11-5-2022 kWhGraph   18,812 5,8 12,8 € 8,09 3,7
12-5-2022 kWhGraph   19,277 6,0 13,2 € 8,29 3,8
13-5-2022 kWhGraph   19,082 5,9 13,0 € 8,21 3,8
14-5-2022 kWhGraph   20,320 6,3 13,9 € 8,74 4,0
15-5-2022 kWhGraph   20,835 6,5 14,2 € 8,96 4,1
16-5-2022 kWhGraph   13,847 4,3 9,5 € 5,96 2,7
17-5-2022 kWhGraph   13,617 4,2 9,3 € 5,86 2,7
18-5-2022 kWhGraph   18,937 5,9 12,9 € 8,15 3,8
19-5-2022 kWhGraph   18,753 5,8 12,8 € 8,07 3,7
20-5-2022 kWhGraph   13,808 4,3 9,4 € 5,94 2,7
21-5-2022 kWhGraph   15,843 4,9 10,8 € 6,81 3,1
22-5-2022 kWhGraph   20,437 6,3 14,0 € 8,79 4,1
23-5-2022 kWhGraph   10,597 3,3 7,2 € 4,56 2,1
24-5-2022 kWhGraph   14,046 4,4 9,6 € 6,04 2,8
25-5-2022 kWhGraph   14,488 4,5 9,9 € 6,23 2,9
26-5-2022 kWhGraph   13,203 4,1 9,0 € 5,68 2,6
27-5-2022 kWhGraph   9,906 3,1 6,8 € 4,26 2,0
28-5-2022 kWhGraph   15,046 4,7 10,3 € 6,47 3,0
29-5-2022 kWhGraph   16,792 5,2 11,5 € 7,22 3,3
30-5-2022 kWhGraph   12,160 3,8 8,3 € 5,23 2,4
31-5-2022 kWhGraph   17,433 5,4 11,9 € 7,50 3,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     504,085   344,3 € 216,81