| Index  | Uebersicht 2024  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 300,345 93,3 300,718 93,4 100,1% 300,718 93,4 100,1%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 300,345   300,718     300,718    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-3-2024 kWhGraph   6,074 1,9 4,1 € 2,61 2,0
2-3-2024 kWhGraph   10,023 3,1 6,8 € 4,31 3,3
3-3-2024 kWhGraph   14,371 4,5 9,8 € 6,18 4,8
4-3-2024 kWhGraph   8,613 2,7 5,9 € 3,70 2,9
5-3-2024 kWhGraph   0,929 0,3 0,6 € 0,40 0,3
6-3-2024 kWhGraph   13,109 4,1 9,0 € 5,64 4,4
7-3-2024 kWhGraph   8,031 2,5 5,5 € 3,45 2,7
8-3-2024 kWhGraph   15,625 4,9 10,7 € 6,72 5,2
9-3-2024 kWhGraph   15,875 4,9 10,8 € 6,83 5,3
10-3-2024 kWhGraph   6,257 1,9 4,3 € 2,69 2,1
11-3-2024 kWhGraph   10,855 3,4 7,4 € 4,67 3,6
12-3-2024 kWhGraph   3,410 1,1 2,3 € 1,47 1,1
13-3-2024 kWhGraph   10,500 3,3 7,2 € 4,52 3,5
14-3-2024 kWhGraph   4,359 1,4 3,0 € 1,87 1,4
15-3-2024 kWhGraph   10,468 3,3 7,1 € 4,50 3,5
16-3-2024 kWhGraph   5,789 1,8 4,0 € 2,49 1,9
17-3-2024 kWhGraph   14,320 4,4 9,8 € 6,16 4,8
18-3-2024 kWhGraph   12,093 3,8 8,3 € 5,20 4,0
19-3-2024 kWhGraph   16,453 5,1 11,2 € 7,08 5,5
20-3-2024 kWhGraph   13,855 4,3 9,5 € 5,96 4,6
21-3-2024 kWhGraph   5,949 1,8 4,1 € 2,56 2,0
22-3-2024 kWhGraph   6,054 1,9 4,1 € 2,60 2,0
23-3-2024 kWhGraph   7,125 2,2 4,9 € 3,06 2,4
24-3-2024 kWhGraph   7,484 2,3 5,1 € 3,22 2,5
25-3-2024 kWhGraph   7,351 2,3 5,0 € 3,16 2,4
26-3-2024 kWhGraph   13,554 4,2 9,3 € 5,83 4,5
27-3-2024 kWhGraph   12,441 3,9 8,5 € 5,35 4,1
28-3-2024 kWhGraph   11,683 3,6 8,0 € 5,03 3,9
29-3-2024 kWhGraph   5,667 1,8 3,9 € 2,44 1,9
30-3-2024 kWhGraph   9,218 2,9 6,3 € 3,96 3,1
31-3-2024 kWhGraph   13,183 4,1 9,0 € 5,67 4,4
Gesamt bzw. Durchschnitt     300,718   205,4 € 129,34