| Index  | Uebersicht 2025  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 381,010 118,3 416,487 129,3 109,3% 416,487 129,3 109,3%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 381,010   416,487     416,487    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2025 kWhGraph   8,253 2,6 5,6 € 3,55 2,0
2-4-2025 kWhGraph   15,195 4,7 10,4 € 6,54 3,6
3-4-2025 kWhGraph   18,726 5,8 12,8 € 8,05 4,5
4-4-2025 kWhGraph   18,519 5,8 12,6 € 7,97 4,4
5-4-2025 kWhGraph   17,101 5,3 11,7 € 7,36 4,1
6-4-2025 kWhGraph   11,714 3,6 8,0 € 5,04 2,8
7-4-2025 kWhGraph   15,992 5,0 10,9 € 6,88 3,8
8-4-2025 kWhGraph   15,570 4,8 10,6 € 6,70 3,7
9-4-2025 kWhGraph   12,820 4,0 8,8 € 5,51 3,1
10-4-2025 kWhGraph   14,968 4,6 10,2 € 6,44 3,6
11-4-2025 kWhGraph   19,277 6,0 13,2 € 8,29 4,6
12-4-2025 kWhGraph   18,214 5,7 12,4 € 7,83 4,4
13-4-2025 kWhGraph   9,910 3,1 6,8 € 4,26 2,4
14-4-2025 kWhGraph   12,273 3,8 8,4 € 5,28 2,9
15-4-2025 kWhGraph   17,496 5,4 11,9 € 7,53 4,2
16-4-2025 kWhGraph   18,257 5,7 12,5 € 7,85 4,4
17-4-2025 kWhGraph   3,843 1,2 2,6 € 1,65 0,9
18-4-2025 kWhGraph   3,109 1,0 2,1 € 1,34 0,7
19-4-2025 kWhGraph   3,636 1,1 2,5 € 1,56 0,9
20-4-2025 kWhGraph   18,921 5,9 12,9 € 8,14 4,5
21-4-2025 kWhGraph   13,804 4,3 9,4 € 5,94 3,3
22-4-2025 kWhGraph   9,429 2,9 6,4 € 4,06 2,3
23-4-2025 kWhGraph   13,398 4,2 9,2 € 5,76 3,2
24-4-2025 kWhGraph   1,476 0,5 1,0 € 0,64 0,4
25-4-2025 kWhGraph   3,101 1,0 2,1 € 1,33 0,7
26-4-2025 kWhGraph   20,468 6,4 14,0 € 8,80 4,9
27-4-2025 kWhGraph   20,984 6,5 14,3 € 9,03 5,0
28-4-2025 kWhGraph   20,058 6,2 13,7 € 8,63 4,8
29-4-2025 kWhGraph   20,183 6,3 13,8 € 8,68 4,8
30-4-2025 kWhGraph   19,792 6,1 13,5 € 8,51 4,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     416,487   284,5 € 179,14