Index


Spitzentage

# Datum Ertrag (kWh) Spitzenleistung (W)
1 17-6-2010 23,385 2904,8
2 14-5-2012 23,178 2953,1
3 5-6-2013 22,942 2835,9
4 16-6-2010 22,861 3000,0
5 25-5-2011 22,850 2847,7
6 2-6-2011 22,829 2835,9
7 17-5-2012 22,792 3011,7
8 1-7-2018 22,513 2765,6
9 25-5-2012 22,512 2835,9
10 13-5-2019 22,501 2976,6
11 27-6-2010 22,348 2868,2
12 17-6-2015 22,330 2859,4
13 31-5-2021 22,261 2718,8
14 5-6-2010 22,187 2736,3
15 22-5-2010 22,132 2831,5
# Jahr Hoechster Jahresertrag (kWh) Spitzenleistung (W)
1 2011 3862,985 3011,7
2 2022 3798,461 3046,9
3 2020 3705,756 3046,9
4 2019 3681,610 3000,0
5 2018 3678,649 3000,0
6 2015 3630,278 3000,0
7 2012 3472,884 3011,7
8 2023 3462,317 3000,0
9 2014 3448,693 3011,7
10 2017 3388,882 3023,4
11 2016 3380,734 3023,4
12 2021 3231,822 3000,0
13 2010 3218,431 3011,7
14 2013 3168,174 3000,0
15 2024 779,959 2953,1
# Monat Hoechster Monatsertrag (kWh) Spitzenleistung (W)
1 7-2018 528,419 2929,7
2 5-2011 527,271 3011,7
3 7-2013 520,246 3000,0
4 6-2019 518,749 3000,0
5 6-2010 512,681 3000,0
6 6-2023 504,624 3000,0
7 5-2022 504,085 3000,0
8 7-2010 502,313 3000,0
9 5-2012 496,204 3011,7
10 4-2020 495,637 3000,0
11 6-2022 491,043 3000,0
12 5-2018 485,265 2976,6
13 7-2015 484,030 3000,0
14 7-2020 476,695 3000,0
15 5-2015 474,602 3000,0