| Index  | Uebersicht 2010  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 269,940 83,8 117,4% 269,940 83,8 117,4%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   269,940     269,940    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2010 kWhGraph   9,335 2,9 6,4 € 4,02 3,5
2-10-2010 kWhGraph   3,729 1,2 2,5 € 1,60 1,4
3-10-2010 kWhGraph   14,795 4,6 10,1 € 6,36 5,5
4-10-2010 kWhGraph   16,225 5,0 11,1 € 6,98 6,0
5-10-2010 kWhGraph   11,106 3,4 7,6 € 4,78 4,1
6-10-2010 kWhGraph   14,785 4,6 10,1 € 6,36 5,5
7-10-2010 kWhGraph   4,417 1,4 3,0 € 1,90 1,6
8-10-2010 kWhGraph   14,631 4,5 10,0 € 6,29 5,4
9-10-2010 kWhGraph   14,725 4,6 10,1 € 6,33 5,5
10-10-2010 kWhGraph   11,541 3,6 7,9 € 4,96 4,3
11-10-2010 kWhGraph   15,672 4,9 10,7 € 6,74 5,8
12-10-2010 kWhGraph   1,211 0,4 0,8 € 0,52 0,4
13-10-2010 kWhGraph   6,583 2,0 4,5 € 2,83 2,4
14-10-2010 kWhGraph   10,355 3,2 7,1 € 4,45 3,8
15-10-2010 kWhGraph   3,134 1,0 2,1 € 1,35 1,2
16-10-2010 kWhGraph   2,184 0,7 1,5 € 0,94 0,8
17-10-2010 kWhGraph   4,212 1,3 2,9 € 1,81 1,6
18-10-2010 kWhGraph   11,264 3,5 7,7 € 4,84 4,2
19-10-2010 kWhGraph   4,218 1,3 2,9 € 1,81 1,6
20-10-2010 kWhGraph   3,161 1,0 2,2 € 1,36 1,2
21-10-2010 kWhGraph   9,885 3,1 6,8 € 4,25 3,7
22-10-2010 kWhGraph   10,094 3,1 6,9 € 4,34 3,7
23-10-2010 kWhGraph   12,416 3,9 8,5 € 5,34 4,6
24-10-2010 kWhGraph   8,778 2,7 6,0 € 3,78 3,3
25-10-2010 kWhGraph   7,019 2,2 4,8 € 3,02 2,6
26-10-2010 kWhGraph   4,789 1,5 3,3 € 2,06 1,8
27-10-2010 kWhGraph   3,629 1,1 2,5 € 1,56 1,3
28-10-2010 kWhGraph   8,780 2,7 6,0 € 3,78 3,3
29-10-2010 kWhGraph   13,100 4,1 8,9 € 5,63 4,9
30-10-2010 kWhGraph   3,254 1,0 2,2 € 1,40 1,2
31-10-2010 kWhGraph   10,913 3,4 7,5 € 4,69 4,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     269,940   184,4 € 116,11