| Index  | Uebersicht 2010  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 295,951 91,9 94,7% 295,951 91,9 94,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   295,951     295,951    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2010 kWhGraph   6,914 2,1 4,7 € 2,97 2,3
2-9-2010 kWhGraph   6,362 2,0 4,3 € 2,74 2,1
3-9-2010 kWhGraph   11,299 3,5 7,7 € 4,86 3,8
4-9-2010 kWhGraph   9,060 2,8 6,2 € 3,90 3,1
5-9-2010 kWhGraph   13,414 4,2 9,2 € 5,77 4,5
6-9-2010 kWhGraph   18,852 5,9 12,9 € 8,11 6,4
7-9-2010 kWhGraph   15,345 4,8 10,5 € 6,60 5,2
8-9-2010 kWhGraph   9,351 2,9 6,4 € 4,02 3,2
9-9-2010 kWhGraph   5,796 1,8 4,0 € 2,49 2,0
10-9-2010 kWhGraph   8,575 2,7 5,9 € 3,69 2,9
11-9-2010 kWhGraph   17,408 5,4 11,9 € 7,49 5,9
12-9-2010 kWhGraph   13,355 4,1 9,1 € 5,74 4,5
13-9-2010 kWhGraph   6,146 1,9 4,2 € 2,64 2,1
14-9-2010 kWhGraph   3,990 1,2 2,7 € 1,72 1,3
15-9-2010 kWhGraph   12,165 3,8 8,3 € 5,23 4,1
16-9-2010 kWhGraph   11,418 3,5 7,8 € 4,91 3,9
17-9-2010 kWhGraph   9,351 2,9 6,4 € 4,02 3,2
18-9-2010 kWhGraph   8,845 2,7 6,0 € 3,80 3,0
19-9-2010 kWhGraph   13,261 4,1 9,1 € 5,70 4,5
20-9-2010 kWhGraph   10,033 3,1 6,9 € 4,32 3,4
21-9-2010 kWhGraph   17,153 5,3 11,7 € 7,38 5,8
22-9-2010 kWhGraph   17,177 5,3 11,7 € 7,39 5,8
23-9-2010 kWhGraph   16,863 5,2 11,5 € 7,25 5,7
24-9-2010 kWhGraph   11,072 3,4 7,6 € 4,76 3,7
25-9-2010 kWhGraph   1,600 0,5 1,1 € 0,69 0,5
26-9-2010 kWhGraph   5,760 1,8 3,9 € 2,48 1,9
27-9-2010 kWhGraph   1,470 0,5 1,0 € 0,63 0,5
28-9-2010 kWhGraph   1,251 0,4 0,9 € 0,54 0,4
29-9-2010 kWhGraph   3,819 1,2 2,6 € 1,64 1,3
30-9-2010 kWhGraph   8,846 2,7 6,0 € 3,81 3,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     295,951   202,1 € 127,30