| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 305,252 94,8 132,7% 305,252 94,8 132,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   305,252     305,252    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2011 kWhGraph   16,164 5,0 11,0 € 6,95 5,3
2-10-2011 kWhGraph   16,020 5,0 10,9 € 6,89 5,2
3-10-2011 kWhGraph   15,097 4,7 10,3 € 6,49 4,9
4-10-2011 kWhGraph   15,229 4,7 10,4 € 6,55 5,0
5-10-2011 kWhGraph   3,737 1,2 2,6 € 1,61 1,2
6-10-2011 kWhGraph   11,937 3,7 8,2 € 5,13 3,9
7-10-2011 kWhGraph   10,053 3,1 6,9 € 4,32 3,3
8-10-2011 kWhGraph   5,690 1,8 3,9 € 2,45 1,9
9-10-2011 kWhGraph   16,503 5,1 11,3 € 7,10 5,4
10-10-2011 kWhGraph   1,887 0,6 1,3 € 0,81 0,6
11-10-2011 kWhGraph   2,137 0,7 1,5 € 0,92 0,7
12-10-2011 kWhGraph   1,983 0,6 1,4 € 0,85 0,6
13-10-2011 kWhGraph   8,627 2,7 5,9 € 3,71 2,8
14-10-2011 kWhGraph   9,019 2,8 6,2 € 3,88 3,0
15-10-2011 kWhGraph   16,228 5,0 11,1 € 6,98 5,3
16-10-2011 kWhGraph   15,883 4,9 10,8 € 6,83 5,2
17-10-2011 kWhGraph   12,803 4,0 8,7 € 5,51 4,2
18-10-2011 kWhGraph   9,617 3,0 6,6 € 4,14 3,2
19-10-2011 kWhGraph   5,623 1,7 3,8 € 2,42 1,8
20-10-2011 kWhGraph   5,190 1,6 3,5 € 2,23 1,7
21-10-2011 kWhGraph   12,892 4,0 8,8 € 5,54 4,2
22-10-2011 kWhGraph   15,210 4,7 10,4 € 6,54 5,0
23-10-2011 kWhGraph   14,626 4,5 10,0 € 6,29 4,8
24-10-2011 kWhGraph   9,704 3,0 6,6 € 4,17 3,2
25-10-2011 kWhGraph   5,357 1,7 3,7 € 2,30 1,8
26-10-2011 kWhGraph   5,291 1,6 3,6 € 2,28 1,7
27-10-2011 kWhGraph   5,563 1,7 3,8 € 2,39 1,8
28-10-2011 kWhGraph   11,581 3,6 7,9 € 4,98 3,8
29-10-2011 kWhGraph   11,340 3,5 7,7 € 4,88 3,7
30-10-2011 kWhGraph   2,710 0,8 1,9 € 1,17 0,9
31-10-2011 kWhGraph   11,551 3,6 7,9 € 4,97 3,8
Gesamt bzw. Durchschnitt     305,252   208,5 € 131,30