| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 376,347 116,9 120,5% 376,347 116,9 120,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   376,347     376,347    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2011 kWhGraph   18,318 5,7 12,5 € 7,88 4,9
2-9-2011 kWhGraph   18,354 5,7 12,5 € 7,89 4,9
3-9-2011 kWhGraph   17,250 5,4 11,8 € 7,42 4,6
4-9-2011 kWhGraph   11,429 3,5 7,8 € 4,92 3,0
5-9-2011 kWhGraph   5,729 1,8 3,9 € 2,46 1,5
6-9-2011 kWhGraph   16,945 5,3 11,6 € 7,29 4,5
7-9-2011 kWhGraph   9,438 2,9 6,4 € 4,06 2,5
8-9-2011 kWhGraph   2,625 0,8 1,8 € 1,13 0,7
9-9-2011 kWhGraph   6,625 2,1 4,5 € 2,85 1,8
10-9-2011 kWhGraph   11,187 3,5 7,6 € 4,81 3,0
11-9-2011 kWhGraph   13,479 4,2 9,2 € 5,80 3,6
12-9-2011 kWhGraph   16,926 5,3 11,6 € 7,28 4,5
13-9-2011 kWhGraph   7,627 2,4 5,2 € 3,28 2,0
14-9-2011 kWhGraph   18,596 5,8 12,7 € 8,00 4,9
15-9-2011 kWhGraph   11,891 3,7 8,1 € 5,11 3,2
16-9-2011 kWhGraph   17,100 5,3 11,7 € 7,35 4,5
17-9-2011 kWhGraph   12,273 3,8 8,4 € 5,28 3,3
18-9-2011 kWhGraph   1,332 0,4 0,9 € 0,57 0,4
19-9-2011 kWhGraph   9,361 2,9 6,4 € 4,03 2,5
20-9-2011 kWhGraph   14,985 4,7 10,2 € 6,45 4,0
21-9-2011 kWhGraph   11,514 3,6 7,9 € 4,95 3,1
22-9-2011 kWhGraph   11,051 3,4 7,5 € 4,75 2,9
23-9-2011 kWhGraph   11,465 3,6 7,8 € 4,93 3,0
24-9-2011 kWhGraph   16,971 5,3 11,6 € 7,30 4,5
25-9-2011 kWhGraph   15,713 4,9 10,7 € 6,76 4,2
26-9-2011 kWhGraph   15,584 4,8 10,6 € 6,70 4,1
27-9-2011 kWhGraph   9,394 2,9 6,4 € 4,04 2,5
28-9-2011 kWhGraph   12,194 3,8 8,3 € 5,24 3,2
29-9-2011 kWhGraph   14,653 4,6 10,0 € 6,30 3,9
30-9-2011 kWhGraph   16,338 5,1 11,2 € 7,03 4,3
Gesamt bzw. Durchschnitt     376,347   257,0 € 161,87