| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 403,664 125,4 387,009 120,2 95,9% 387,009 120,2 95,9%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 403,664   387,009     387,009    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-8-2011 kWhGraph   6,911 2,1 4,7 € 2,97 1,8
2-8-2011 kWhGraph   15,215 4,7 10,4 € 6,54 3,9
3-8-2011 kWhGraph   17,025 5,3 11,6 € 7,32 4,4
4-8-2011 kWhGraph   11,169 3,5 7,6 € 4,80 2,9
5-8-2011 kWhGraph   11,750 3,6 8,0 € 5,05 3,0
6-8-2011 kWhGraph   19,244 6,0 13,1 € 8,28 5,0
7-8-2011 kWhGraph   6,407 2,0 4,4 € 2,76 1,7
8-8-2011 kWhGraph   14,113 4,4 9,6 € 6,07 3,6
9-8-2011 kWhGraph   10,774 3,3 7,4 € 4,63 2,8
10-8-2011 kWhGraph   11,432 3,6 7,8 € 4,92 3,0
11-8-2011 kWhGraph   13,476 4,2 9,2 € 5,80 3,5
12-8-2011 kWhGraph   8,155 2,5 5,6 € 3,51 2,1
13-8-2011 kWhGraph   7,477 2,3 5,1 € 3,22 1,9
14-8-2011 kWhGraph   12,670 3,9 8,7 € 5,45 3,3
15-8-2011 kWhGraph   12,532 3,9 8,6 € 5,39 3,2
16-8-2011 kWhGraph   9,904 3,1 6,8 € 4,26 2,6
17-8-2011 kWhGraph   16,967 5,3 11,6 € 7,30 4,4
18-8-2011 kWhGraph   15,852 4,9 10,8 € 6,82 4,1
19-8-2011 kWhGraph   6,444 2,0 4,4 € 2,77 1,7
20-8-2011 kWhGraph   19,687 6,1 13,4 € 8,47 5,1
21-8-2011 kWhGraph   7,835 2,4 5,4 € 3,37 2,0
22-8-2011 kWhGraph   11,190 3,5 7,6 € 4,81 2,9
23-8-2011 kWhGraph   15,058 4,7 10,3 € 6,48 3,9
24-8-2011 kWhGraph   16,605 5,2 11,3 € 7,14 4,3
25-8-2011 kWhGraph   16,691 5,2 11,4 € 7,18 4,3
26-8-2011 kWhGraph   17,513 5,4 12,0 € 7,53 4,5
27-8-2011 kWhGraph   4,522 1,4 3,1 € 1,95 1,2
28-8-2011 kWhGraph   12,604 3,9 8,6 € 5,42 3,3
29-8-2011 kWhGraph   13,548 4,2 9,3 € 5,83 3,5
30-8-2011 kWhGraph   10,841 3,4 7,4 € 4,66 2,8
31-8-2011 kWhGraph   13,398 4,2 9,2 € 5,76 3,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     387,009   264,3 € 166,46