| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 444,287 138,0 115,7% 444,287 138,0 115,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   444,287     444,287    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2011 kWhGraph   9,534 3,0 6,5 € 4,10 2,1
2-4-2011 kWhGraph   17,916 5,6 12,2 € 7,71 4,0
3-4-2011 kWhGraph   14,440 4,5 9,9 € 6,21 3,3
4-4-2011 kWhGraph   6,571 2,0 4,5 € 2,83 1,5
5-4-2011 kWhGraph   15,128 4,7 10,3 € 6,51 3,4
6-4-2011 kWhGraph   12,045 3,7 8,2 € 5,18 2,7
7-4-2011 kWhGraph   16,818 5,2 11,5 € 7,23 3,8
8-4-2011 kWhGraph   17,234 5,4 11,8 € 7,41 3,9
9-4-2011 kWhGraph   19,162 6,0 13,1 € 8,24 4,3
10-4-2011 kWhGraph   19,314 6,0 13,2 € 8,31 4,3
11-4-2011 kWhGraph   15,354 4,8 10,5 € 6,60 3,5
12-4-2011 kWhGraph   9,024 2,8 6,2 € 3,88 2,0
13-4-2011 kWhGraph   7,911 2,5 5,4 € 3,40 1,8
14-4-2011 kWhGraph   16,733 5,2 11,4 € 7,20 3,8
15-4-2011 kWhGraph   7,495 2,3 5,1 € 3,22 1,7
16-4-2011 kWhGraph   6,317 2,0 4,3 € 2,72 1,4
17-4-2011 kWhGraph   9,099 2,8 6,2 € 3,91 2,0
18-4-2011 kWhGraph   20,206 6,3 13,8 € 8,69 4,5
19-4-2011 kWhGraph   20,074 6,2 13,7 € 8,63 4,5
20-4-2011 kWhGraph   19,834 6,2 13,5 € 8,53 4,5
21-4-2011 kWhGraph   19,362 6,0 13,2 € 8,33 4,4
22-4-2011 kWhGraph   19,250 6,0 13,1 € 8,28 4,3
23-4-2011 kWhGraph   19,829 6,2 13,5 € 8,53 4,5
24-4-2011 kWhGraph   20,369 6,3 13,9 € 8,76 4,6
25-4-2011 kWhGraph   16,666 5,2 11,4 € 7,17 3,8
26-4-2011 kWhGraph   9,060 2,8 6,2 € 3,90 2,0
27-4-2011 kWhGraph   7,784 2,4 5,3 € 3,35 1,8
28-4-2011 kWhGraph   13,066 4,1 8,9 € 5,62 2,9
29-4-2011 kWhGraph   18,601 5,8 12,7 € 8,00 4,2
30-4-2011 kWhGraph   20,091 6,2 13,7 € 8,64 4,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     444,287   303,4 € 191,09