| Index  | Uebersicht 2011  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 430,438 133,7 527,271 163,7 122,5% 527,271 163,7 122,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 430,438   527,271     527,271    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-5-2011 kWhGraph   22,103 6,9 15,1 € 9,51 4,2
2-5-2011 kWhGraph   4,912 1,5 3,4 € 2,11 0,9
3-5-2011 kWhGraph   11,963 3,7 8,2 € 5,15 2,3
4-5-2011 kWhGraph   12,992 4,0 8,9 € 5,59 2,5
5-5-2011 kWhGraph   21,077 6,5 14,4 € 9,07 4,0
6-5-2011 kWhGraph   21,817 6,8 14,9 € 9,38 4,1
7-5-2011 kWhGraph   21,627 6,7 14,8 € 9,30 4,1
8-5-2011 kWhGraph   21,824 6,8 14,9 € 9,39 4,1
9-5-2011 kWhGraph   22,047 6,8 15,1 € 9,48 4,2
10-5-2011 kWhGraph   19,541 6,1 13,3 € 8,40 3,7
11-5-2011 kWhGraph   16,913 5,3 11,6 € 7,27 3,2
12-5-2011 kWhGraph   9,756 3,0 6,7 € 4,20 1,9
13-5-2011 kWhGraph   19,982 6,2 13,6 € 8,59 3,8
14-5-2011 kWhGraph   15,580 4,8 10,6 € 6,70 3,0
15-5-2011 kWhGraph   16,238 5,0 11,1 € 6,98 3,1
16-5-2011 kWhGraph   11,311 3,5 7,7 € 4,86 2,1
17-5-2011 kWhGraph   11,836 3,7 8,1 € 5,09 2,2
18-5-2011 kWhGraph   21,044 6,5 14,4 € 9,05 4,0
19-5-2011 kWhGraph   17,247 5,4 11,8 € 7,42 3,3
20-5-2011 kWhGraph   15,080 4,7 10,3 € 6,49 2,9
21-5-2011 kWhGraph   14,655 4,6 10,0 € 6,30 2,8
22-5-2011 kWhGraph   16,818 5,2 11,5 € 7,23 3,2
23-5-2011 kWhGraph   20,605 6,4 14,1 € 8,86 3,9
24-5-2011 kWhGraph   17,791 5,5 12,2 € 7,65 3,4
25-5-2011 kWhGraph   22,850 7,1 15,6 € 9,83 4,3
26-5-2011 kWhGraph   19,632 6,1 13,4 € 8,44 3,7
27-5-2011 kWhGraph   14,782 4,6 10,1 € 6,36 2,8
28-5-2011 kWhGraph   17,292 5,4 11,8 € 7,44 3,3
29-5-2011 kWhGraph   17,193 5,3 11,7 € 7,40 3,3
30-5-2011 kWhGraph   21,679 6,7 14,8 € 9,32 4,1
31-5-2011 kWhGraph   9,084 2,8 6,2 € 3,91 1,7
Gesamt bzw. Durchschnitt     527,271   360,1 € 226,79