| Index  | Uebersicht 2016  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 123,601 38,4 53,7% 123,601 38,4 53,7%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   123,601     123,601    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2016 kWhGraph   2,957 0,9 2,0 € 1,27 2,4
2-10-2016 kWhGraph   8,914 2,8 6,1 € 3,83 7,2
3-10-2016 kWhGraph   2,601 0,8 1,8 € 1,12 2,1
4-10-2016 kWhGraph   5,023 1,6 3,4 € 2,16 4,1
5-10-2016 kWhGraph   3,640 1,1 2,5 € 1,57 2,9
6-10-2016 kWhGraph   0,802 0,2 0,5 € 0,35 0,6
7-10-2016 kWhGraph   2,583 0,8 1,8 € 1,11 2,1
8-10-2016 kWhGraph   3,240 1,0 2,2 € 1,39 2,6
9-10-2016 kWhGraph   8,546 2,7 5,8 € 3,68 6,9
10-10-2016 kWhGraph   3,255 1,0 2,2 € 1,40 2,6
11-10-2016 kWhGraph   2,240 0,7 1,5 € 0,96 1,8
12-10-2016 kWhGraph   1,759 0,5 1,2 € 0,76 1,4
13-10-2016 kWhGraph   1,322 0,4 0,9 € 0,57 1,1
14-10-2016 kWhGraph   7,638 2,4 5,2 € 3,29 6,2
15-10-2016 kWhGraph   6,505 2,0 4,4 € 2,80 5,3
16-10-2016 kWhGraph   11,882 3,7 8,1 € 5,11 9,6
17-10-2016 kWhGraph   6,466 2,0 4,4 € 2,78 5,2
18-10-2016 kWhGraph   5,511 1,7 3,8 € 2,37 4,5
19-10-2016 kWhGraph   4,111 1,3 2,8 € 1,77 3,3
20-10-2016 kWhGraph   2,685 0,8 1,8 € 1,16 2,2
21-10-2016 kWhGraph   4,554 1,4 3,1 € 1,96 3,7
22-10-2016 kWhGraph   2,353 0,7 1,6 € 1,01 1,9
23-10-2016 kWhGraph   4,417 1,4 3,0 € 1,90 3,6
24-10-2016 kWhGraph   1,271 0,4 0,9 € 0,55 1,0
25-10-2016 kWhGraph   2,394 0,7 1,6 € 1,03 1,9
26-10-2016 kWhGraph   2,042 0,6 1,4 € 0,88 1,7
27-10-2016 kWhGraph   2,640 0,8 1,8 € 1,14 2,1
28-10-2016 kWhGraph   1,556 0,5 1,1 € 0,67 1,3
29-10-2016 kWhGraph   4,619 1,4 3,2 € 1,99 3,7
30-10-2016 kWhGraph   1,519 0,5 1,0 € 0,65 1,2
31-10-2016 kWhGraph   4,556 1,4 3,1 € 1,96 3,7
Gesamt bzw. Durchschnitt     123,601   84,4 € 53,17