| Index  | Uebersicht 2016  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 339,886 105,6 108,8% 339,886 105,6 108,8%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   339,886     339,886    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2016 kWhGraph   10,722 3,3 7,3 € 4,61 3,2
2-9-2016 kWhGraph   14,964 4,6 10,2 € 6,44 4,4
3-9-2016 kWhGraph   13,804 4,3 9,4 € 5,94 4,1
4-9-2016 kWhGraph   5,964 1,9 4,1 € 2,57 1,8
5-9-2016 kWhGraph   4,242 1,3 2,9 € 1,82 1,2
6-9-2016 kWhGraph   10,488 3,3 7,2 € 4,51 3,1
7-9-2016 kWhGraph   17,730 5,5 12,1 € 7,63 5,2
8-9-2016 kWhGraph   17,621 5,5 12,0 € 7,58 5,2
9-9-2016 kWhGraph   15,666 4,9 10,7 € 6,74 4,6
10-9-2016 kWhGraph   15,681 4,9 10,7 € 6,74 4,6
11-9-2016 kWhGraph   14,025 4,4 9,6 € 6,03 4,1
12-9-2016 kWhGraph   16,001 5,0 10,9 € 6,88 4,7
13-9-2016 kWhGraph   16,160 5,0 11,0 € 6,95 4,8
14-9-2016 kWhGraph   15,625 4,9 10,7 € 6,72 4,6
15-9-2016 kWhGraph   16,427 5,1 11,2 € 7,07 4,8
16-9-2016 kWhGraph   5,185 1,6 3,5 € 2,23 1,5
17-9-2016 kWhGraph   0,628 0,2 0,4 € 0,27 0,2
18-9-2016 kWhGraph   2,648 0,8 1,8 € 1,14 0,8
19-9-2016 kWhGraph   3,740 1,2 2,6 € 1,61 1,1
20-9-2016 kWhGraph   8,199 2,5 5,6 € 3,53 2,4
21-9-2016 kWhGraph   10,712 3,3 7,3 € 4,61 3,2
22-9-2016 kWhGraph   13,017 4,0 8,9 € 5,60 3,8
23-9-2016 kWhGraph   15,738 4,9 10,7 € 6,77 4,6
24-9-2016 kWhGraph   14,945 4,6 10,2 € 6,43 4,4
25-9-2016 kWhGraph   15,865 4,9 10,8 € 6,82 4,7
26-9-2016 kWhGraph   4,087 1,3 2,8 € 1,76 1,2
27-9-2016 kWhGraph   11,095 3,4 7,6 € 4,77 3,3
28-9-2016 kWhGraph   11,656 3,6 8,0 € 5,01 3,4
29-9-2016 kWhGraph   15,492 4,8 10,6 € 6,66 4,6
30-9-2016 kWhGraph   1,759 0,5 1,2 € 0,76 0,5
Gesamt bzw. Durchschnitt     339,886   232,1 € 146,19