| Index  | Uebersicht 2021  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 229,979 71,4 270,150 83,9 117,5% 270,150 83,9 117,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 229,979   270,150     270,150    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2021 kWhGraph   15,511 4,8 10,6 € 6,67 5,7
2-10-2021 kWhGraph   14,406 4,5 9,8 € 6,20 5,3
3-10-2021 kWhGraph   3,718 1,2 2,5 € 1,60 1,4
4-10-2021 kWhGraph   1,781 0,6 1,2 € 0,77 0,7
5-10-2021 kWhGraph   1,921 0,6 1,3 € 0,83 0,7
6-10-2021 kWhGraph   8,402 2,6 5,7 € 3,61 3,1
7-10-2021 kWhGraph   13,617 4,2 9,3 € 5,86 5,0
8-10-2021 kWhGraph   4,003 1,2 2,7 € 1,72 1,5
9-10-2021 kWhGraph   9,351 2,9 6,4 € 4,02 3,5
10-10-2021 kWhGraph   15,859 4,9 10,8 € 6,82 5,9
11-10-2021 kWhGraph   2,664 0,8 1,8 € 1,15 1,0
12-10-2021 kWhGraph   3,246 1,0 2,2 € 1,40 1,2
13-10-2021 kWhGraph   12,683 3,9 8,7 € 5,46 4,7
14-10-2021 kWhGraph   2,027 0,6 1,4 € 0,87 0,8
15-10-2021 kWhGraph   3,882 1,2 2,7 € 1,67 1,4
16-10-2021 kWhGraph   11,273 3,5 7,7 € 4,85 4,2
17-10-2021 kWhGraph   7,847 2,4 5,4 € 3,38 2,9
18-10-2021 kWhGraph   13,132 4,1 9,0 € 5,65 4,9
19-10-2021 kWhGraph   4,250 1,3 2,9 € 1,83 1,6
20-10-2021 kWhGraph   7,925 2,5 5,4 € 3,41 2,9
21-10-2021 kWhGraph   10,320 3,2 7,0 € 4,44 3,8
22-10-2021 kWhGraph   9,953 3,1 6,8 € 4,28 3,7
23-10-2021 kWhGraph   11,390 3,5 7,8 € 4,90 4,2
24-10-2021 kWhGraph   14,578 4,5 10,0 € 6,27 5,4
25-10-2021 kWhGraph   11,277 3,5 7,7 € 4,85 4,2
26-10-2021 kWhGraph   6,855 2,1 4,7 € 2,95 2,5
27-10-2021 kWhGraph   2,031 0,6 1,4 € 0,87 0,8
28-10-2021 kWhGraph   13,531 4,2 9,2 € 5,82 5,0
29-10-2021 kWhGraph   13,011 4,0 8,9 € 5,60 4,8
30-10-2021 kWhGraph   9,218 2,9 6,3 € 3,96 3,4
31-10-2021 kWhGraph   10,488 3,3 7,2 € 4,51 3,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     270,150   184,5 € 116,20