| Index  | Uebersicht 2021  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 312,359 97,0 311,950 96,9 99,9% 311,950 96,9 99,9%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 312,359   311,950     311,950    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2021 kWhGraph   14,246 4,4 9,7 € 6,13 4,6
2-9-2021 kWhGraph   10,257 3,2 7,0 € 4,41 3,3
3-9-2021 kWhGraph   18,125 5,6 12,4 € 7,80 5,8
4-9-2021 kWhGraph   8,789 2,7 6,0 € 3,78 2,8
5-9-2021 kWhGraph   9,921 3,1 6,8 € 4,27 3,2
6-9-2021 kWhGraph   13,945 4,3 9,5 € 6,00 4,5
7-9-2021 kWhGraph   12,898 4,0 8,8 € 5,55 4,1
8-9-2021 kWhGraph   17,167 5,3 11,7 € 7,38 5,5
9-9-2021 kWhGraph   16,574 5,1 11,3 € 7,13 5,3
10-9-2021 kWhGraph   14,457 4,5 9,9 € 6,22 4,6
11-9-2021 kWhGraph   8,218 2,6 5,6 € 3,53 2,6
12-9-2021 kWhGraph   11,347 3,5 7,8 € 4,88 3,6
13-9-2021 kWhGraph   13,289 4,1 9,1 € 5,72 4,3
14-9-2021 kWhGraph   16,011 5,0 10,9 € 6,89 5,1
15-9-2021 kWhGraph   3,425 1,1 2,3 € 1,47 1,1
16-9-2021 kWhGraph   6,171 1,9 4,2 € 2,65 2,0
17-9-2021 kWhGraph   5,097 1,6 3,5 € 2,19 1,6
18-9-2021 kWhGraph   5,062 1,6 3,5 € 2,18 1,6
19-9-2021 kWhGraph   2,937 0,9 2,0 € 1,26 0,9
20-9-2021 kWhGraph   3,230 1,0 2,2 € 1,39 1,0
21-9-2021 kWhGraph   6,550 2,0 4,5 € 2,82 2,1
22-9-2021 kWhGraph   9,648 3,0 6,6 € 4,15 3,1
23-9-2021 kWhGraph   15,847 4,9 10,8 € 6,82 5,1
24-9-2021 kWhGraph   2,988 0,9 2,0 € 1,29 1,0
25-9-2021 kWhGraph   15,613 4,8 10,7 € 6,72 5,0
26-9-2021 kWhGraph   12,351 3,8 8,4 € 5,31 4,0
27-9-2021 kWhGraph   8,355 2,6 5,7 € 3,59 2,7
28-9-2021 kWhGraph   8,144 2,5 5,6 € 3,50 2,6
29-9-2021 kWhGraph   7,433 2,3 5,1 € 3,20 2,4
30-9-2021 kWhGraph   13,855 4,3 9,5 € 5,96 4,4
Gesamt bzw. Durchschnitt     311,950   213,1 € 134,18