| Index  | Uebersicht 2021  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 300,345 93,3 305,262 94,8 101,6% 305,262 94,8 101,6%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 300,345   305,262     305,262    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-3-2021 kWhGraph   3,109 1,0 2,1 € 1,34 1,0
2-3-2021 kWhGraph   13,664 4,2 9,3 € 5,88 4,5
3-3-2021 kWhGraph   9,593 3,0 6,6 € 4,13 3,1
4-3-2021 kWhGraph   3,894 1,2 2,7 € 1,68 1,3
5-3-2021 kWhGraph   12,968 4,0 8,9 € 5,58 4,2
6-3-2021 kWhGraph   17,070 5,3 11,7 € 7,34 5,6
7-3-2021 kWhGraph   17,011 5,3 11,6 € 7,32 5,6
8-3-2021 kWhGraph   6,675 2,1 4,6 € 2,87 2,2
9-3-2021 kWhGraph   8,558 2,7 5,8 € 3,68 2,8
10-3-2021 kWhGraph   6,144 1,9 4,2 € 2,64 2,0
11-3-2021 kWhGraph   5,738 1,8 3,9 € 2,47 1,9
12-3-2021 kWhGraph   9,792 3,0 6,7 € 4,21 3,2
13-3-2021 kWhGraph   6,468 2,0 4,4 € 2,78 2,1
14-3-2021 kWhGraph   7,382 2,3 5,0 € 3,18 2,4
15-3-2021 kWhGraph   5,875 1,8 4,0 € 2,53 1,9
16-3-2021 kWhGraph   10,882 3,4 7,4 € 4,68 3,6
17-3-2021 kWhGraph   3,320 1,0 2,3 € 1,43 1,1
18-3-2021 kWhGraph   9,703 3,0 6,6 € 4,17 3,2
19-3-2021 kWhGraph   4,570 1,4 3,1 € 1,97 1,5
20-3-2021 kWhGraph   12,453 3,9 8,5 € 5,36 4,1
21-3-2021 kWhGraph   7,675 2,4 5,2 € 3,30 2,5
22-3-2021 kWhGraph   6,894 2,1 4,7 € 2,97 2,3
23-3-2021 kWhGraph   2,289 0,7 1,6 € 0,98 0,7
24-3-2021 kWhGraph   17,425 5,4 11,9 € 7,49 5,7
25-3-2021 kWhGraph   13,292 4,1 9,1 € 5,72 4,4
26-3-2021 kWhGraph   12,656 3,9 8,6 € 5,44 4,1
27-3-2021 kWhGraph   9,722 3,0 6,6 € 4,18 3,2
28-3-2021 kWhGraph   9,363 2,9 6,4 € 4,03 3,1
29-3-2021 kWhGraph   14,933 4,6 10,2 € 6,42 4,9
30-3-2021 kWhGraph   18,250 5,7 12,5 € 7,85 6,0
31-3-2021 kWhGraph   17,894 5,6 12,2 € 7,70 5,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     305,262   208,5 € 131,30