| Index  | Uebersicht 2021  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 384,099 119,3 355,295 110,3 92,5% 355,295 110,3 92,5%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 384,099   355,295     355,295    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-4-2021 kWhGraph   11,281 3,5 7,7 € 4,85 3,2
2-4-2021 kWhGraph   8,000 2,5 5,5 € 3,44 2,3
3-4-2021 kWhGraph   11,621 3,6 7,9 € 5,00 3,3
4-4-2021 kWhGraph   17,023 5,3 11,6 € 7,32 4,8
5-4-2021 kWhGraph   3,445 1,1 2,4 € 1,48 1,0
6-4-2021 kWhGraph   13,269 4,1 9,1 € 5,71 3,7
7-4-2021 kWhGraph   9,613 3,0 6,6 € 4,13 2,7
8-4-2021 kWhGraph   7,714 2,4 5,3 € 3,32 2,2
9-4-2021 kWhGraph   14,863 4,6 10,2 € 6,39 4,2
10-4-2021 kWhGraph   3,796 1,2 2,6 € 1,63 1,1
11-4-2021 kWhGraph   15,238 4,7 10,4 € 6,55 4,3
12-4-2021 kWhGraph   6,296 2,0 4,3 € 2,71 1,8
13-4-2021 kWhGraph   12,257 3,8 8,4 € 5,27 3,4
14-4-2021 kWhGraph   10,890 3,4 7,4 € 4,68 3,1
15-4-2021 kWhGraph   11,625 3,6 7,9 € 5,00 3,3
16-4-2021 kWhGraph   6,414 2,0 4,4 € 2,76 1,8
17-4-2021 kWhGraph   4,851 1,5 3,3 € 2,09 1,4
18-4-2021 kWhGraph   2,984 0,9 2,0 € 1,28 0,8
19-4-2021 kWhGraph   5,796 1,8 4,0 € 2,49 1,6
20-4-2021 kWhGraph   10,105 3,1 6,9 € 4,35 2,8
21-4-2021 kWhGraph   20,421 6,3 13,9 € 8,78 5,7
22-4-2021 kWhGraph   19,777 6,1 13,5 € 8,51 5,6
23-4-2021 kWhGraph   15,597 4,8 10,7 € 6,71 4,4
24-4-2021 kWhGraph   17,191 5,3 11,7 € 7,39 4,8
25-4-2021 kWhGraph   12,589 3,9 8,6 € 5,41 3,5
26-4-2021 kWhGraph   22,000 6,8 15,0 € 9,46 6,2
27-4-2021 kWhGraph   20,781 6,5 14,2 € 8,94 5,8
28-4-2021 kWhGraph   21,000 6,5 14,3 € 9,03 5,9
29-4-2021 kWhGraph   11,675 3,6 8,0 € 5,02 3,3
30-4-2021 kWhGraph   7,183 2,2 4,9 € 3,09 2,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     355,295   242,7 € 152,82