| Index  | Uebersicht 2025  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 226,203 70,2 171,114 53,1 75,6% 171,114 53,1 75,6%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 226,203   171,114     171,114    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-10-2025 kWhGraph   3,921 1,2 2,7 € 1,69 2,3
2-10-2025 kWhGraph   11,937 3,7 8,2 € 5,13 7,0
3-10-2025 kWhGraph   15,957 5,0 10,9 € 6,86 9,3
4-10-2025 kWhGraph   2,550 0,8 1,7 € 1,10 1,5
5-10-2025 kWhGraph   7,609 2,4 5,2 € 3,27 4,4
6-10-2025 kWhGraph   2,750 0,9 1,9 € 1,18 1,6
7-10-2025 kWhGraph   2,441 0,8 1,7 € 1,05 1,4
8-10-2025 kWhGraph   2,414 0,7 1,6 € 1,04 1,4
9-10-2025 kWhGraph   4,894 1,5 3,3 € 2,11 2,9
10-10-2025 kWhGraph   3,773 1,2 2,6 € 1,62 2,2
11-10-2025 kWhGraph   1,917 0,6 1,3 € 0,82 1,1
12-10-2025 kWhGraph   2,992 0,9 2,0 € 1,29 1,7
13-10-2025 kWhGraph   6,699 2,1 4,6 € 2,88 3,9
14-10-2025 kWhGraph   2,835 0,9 1,9 € 1,22 1,7
15-10-2025 kWhGraph   2,476 0,8 1,7 € 1,07 1,4
16-10-2025 kWhGraph   4,613 1,4 3,2 € 1,98 2,7
17-10-2025 kWhGraph   4,523 1,4 3,1 € 1,95 2,6
18-10-2025 kWhGraph   11,250 3,5 7,7 € 4,84 6,6
19-10-2025 kWhGraph   7,937 2,5 5,4 € 3,41 4,6
20-10-2025 kWhGraph   6,074 1,9 4,1 € 2,61 3,5
21-10-2025 kWhGraph   10,687 3,3 7,3 € 4,60 6,2
22-10-2025 kWhGraph   4,441 1,4 3,0 € 1,91 2,6
23-10-2025 kWhGraph   1,304 0,4 0,9 € 0,56 0,8
24-10-2025 kWhGraph   6,218 1,9 4,2 € 2,67 3,6
25-10-2025 kWhGraph   6,511 2,0 4,4 € 2,80 3,8
26-10-2025 kWhGraph   4,328 1,3 3,0 € 1,86 2,5
27-10-2025 kWhGraph   5,214 1,6 3,6 € 2,24 3,0
28-10-2025 kWhGraph   2,964 0,9 2,0 € 1,28 1,7
29-10-2025 kWhGraph   4,121 1,3 2,8 € 1,77 2,4
30-10-2025 kWhGraph   9,089 2,8 6,2 € 3,91 5,3
31-10-2025 kWhGraph   6,675 2,1 4,6 € 2,87 3,9
Gesamt bzw. Durchschnitt     171,114   116,9 € 73,60