| Index  | Uebersicht 2025  | 


Ertrag pro Tag

Wechselrichter Wp erwartet kWh/Jahr kWh/kWp erwartet kWh/kWp % erreicht kWh/kWp %
SB 3000TL 3220 321,970 100,0 318,382 98,9 98,9% 318,382 98,9 98,9%
Gesamt bzw. Durchschnitt 3220 321,970   318,382     318,382    
Tag     Ertrag (kWh) kWh/kWp Co2 (Kg) Verguetung nach EEG %
1-9-2025 kWhGraph   8,519 2,6 5,8 € 3,66 2,7
2-9-2025 kWhGraph   7,808 2,4 5,3 € 3,36 2,5
3-9-2025 kWhGraph   14,089 4,4 9,6 € 6,06 4,4
4-9-2025 kWhGraph   13,792 4,3 9,4 € 5,93 4,3
5-9-2025 kWhGraph   10,671 3,3 7,3 € 4,59 3,4
6-9-2025 kWhGraph   16,234 5,0 11,1 € 6,98 5,1
7-9-2025 kWhGraph   14,761 4,6 10,1 € 6,35 4,6
8-9-2025 kWhGraph   16,042 5,0 11,0 € 6,90 5,0
9-9-2025 kWhGraph   12,132 3,8 8,3 € 5,22 3,8
10-9-2025 kWhGraph   4,320 1,3 3,0 € 1,86 1,4
11-9-2025 kWhGraph   11,722 3,6 8,0 € 5,04 3,7
12-9-2025 kWhGraph   12,246 3,8 8,4 € 5,27 3,8
13-9-2025 kWhGraph   10,656 3,3 7,3 € 4,58 3,3
14-9-2025 kWhGraph   7,484 2,3 5,1 € 3,22 2,4
15-9-2025 kWhGraph   10,433 3,2 7,1 € 4,49 3,3
16-9-2025 kWhGraph   11,066 3,4 7,6 € 4,76 3,5
17-9-2025 kWhGraph   11,839 3,7 8,1 € 5,09 3,7
18-9-2025 kWhGraph   15,070 4,7 10,3 € 6,48 4,7
19-9-2025 kWhGraph   16,203 5,0 11,1 € 6,97 5,1
20-9-2025 kWhGraph   15,886 4,9 10,9 € 6,83 5,0
21-9-2025 kWhGraph   8,878 2,8 6,1 € 3,82 2,8
22-9-2025 kWhGraph   3,066 1,0 2,1 € 1,32 1,0
23-9-2025 kWhGraph   14,710 4,6 10,0 € 6,33 4,6
24-9-2025 kWhGraph   7,203 2,2 4,9 € 3,10 2,3
25-9-2025 kWhGraph   0,960 0,3 0,7 € 0,41 0,3
26-9-2025 kWhGraph   1,792 0,6 1,2 € 0,77 0,6
27-9-2025 kWhGraph   1,871 0,6 1,3 € 0,80 0,6
28-9-2025 kWhGraph   7,457 2,3 5,1 € 3,21 2,3
29-9-2025 kWhGraph   15,625 4,9 10,7 € 6,72 4,9
30-9-2025 kWhGraph   15,847 4,9 10,8 € 6,82 5,0
Gesamt bzw. Durchschnitt     318,382   217,5 € 136,94